
Fee Schedule
Effective January 19, 2011
| Charge Description | Charge Amount | Frequency |
|---|---|---|
| 24 Hour Telephone Teller | $0.00 | FREE |
| ATM Daily Withdrawl Limit (Cash & POS) | $310.00 | Per Day |
| ATM/Debit Card Insufficient/Uncollected Funds | $32.00 | Per Item |
| ATM/Debit Replacement Card | $7.50 | Per Card |
| ATM @ Patapsco Bank ATM | $0.00 | FREE |
| Bank Check - Third Party | $8.00 | Each |
| Business Cash Management | $25.00 | Per Month |
| Charged Off Account | $30.00 | Each |
| Check Ordering | Varies by Style | |
| Collection of Foreign Item | $20.00 | Per Item |
| Copy of Bank Check | $5.00 | Per Check |
| Copy of Cancelled Check / Interim Statement | $5.00 | Each |
| Copy of Deposit Slip/Deposited Items | $5.00 | Per Copy |
| Copy of Statements | $7.00 | Per Page |
| Counter Checks Processed | $5.00 | Each |
| Debit Card Daily Purchase Limit | $500.00 | Per Day |
| Deposit/ Mortgage Written Verification | $5.00 | Per Written Verification |
| Duplicate 1098 or 1099 | $5.00 | Each |
| Early Account Closing (within 6 months) | $25.00 | Per Account |
| Fax-Local Only | $2.50 | Each |
| Foreign ATM Balance Inquiry / Withdrawl | $1.95 | Per Transaction |
| Hold Statement at Branch | $5.00 | Per Month |
| Insufficient / Uncollected Funds | $32.00 | Per Item |
| Loan Payment Return Checks | $30.00 | Per Check |
| Lost Night Depository Key | $20.00 | Per Key |
| Money Market (Over 6 checks per cycle) | $10.00 | Per Check |
| Money Orders - Customers | $3.00 | Each |
| Money Service Business Fee | $100.00 | Per Month |
| Night Depository Bag - Refundable Deposit | $25.00 | Each |
| Notary Public - Copy of Document | $2.00 | Per Page |
| Notary Public - Customers | FREE | |
| Notary Public - Non-customers | $2.00 | Per Seal |
| Online Banking/Bill Pay | $0.00 | FREE |
| Overdraft Priviledge | $32.00 | Per Item |
| Power of Attorney Review | $20.00 | Each |
| Processing Garnishments & Levies | $150.00 | Each |
| Reconciling Account | $25.00 | Per Hour |
| Return Check Insufficient/Uncollected Funds | $32.00 | Per Item |
| Returned Deposited Item | $12.00 | Per Item |
| Returned Statement Fee | $5.00 | Per Statement |
| Safe Deposit Box | Priced by Size | |
| Safe Deposit Box - Lost Key | $15.00 | Per Key |
| Safe Deposit Box Drilling | $175.00 | Minimum |
| Stop Payment Fee | $30.00 | Per Request |
| Stop Payment on Bank Check | $50.00 | Per Request |
| Telephone Transfer Through Branch | $5.00 | Per Transfer |
| Travelers Cheques | $2.00 | Per $100 |
| Unencoded Deposit Ticket | $0.50 | Each |
| Wire In / Out - Domestic | $30.00 | Per Wire |
| Wire In / Out - International | $50.00 | Per Wire |

